Kejbil tal-waqgħa ċatta 2C (GJYXH03-2B6)
Deskrizzjoni Qasira:
• Prestazzjoni mekkanika u ambjentali tajba.
• Daqs żgħir, piż ħafif, kostruzzjoni kompatta.
• Il-proprjetà mekkanika tal-Ġakketta tissodisfa l-istandards rilevanti.
• Fibra(i) ottika(i) titqiegħed(u) bejn żewġ membri ta' saħħa, b'reżistenza eċċellenti għat-tgħaffiġ u t-tensjoni.
• Proprjetà eċċellenti kontra t-tgħawwiġ meta tiġi applikata fibra G.657 li ma tgħawwiġx.
• Applikabbli għal kejbil li jitwassal fil-pipeline jew overhead għall-bini.
Dettalji tal-Prodott
Tikketti tal-Prodott
Introduzzjoni tal-prodott
• Prestazzjoni mekkanika u ambjentali tajba.
• Daqs żgħir, piż ħafif, kostruzzjoni kompatta.
• Il-proprjetà mekkanika tal-Ġakketta tissodisfa l-istandards rilevanti.
• Fibra(i) ottika(i) titqiegħed(u) bejn żewġ membri ta' saħħa, b'reżistenza eċċellenti għat-tgħaffiġ u t-tensjoni.
• Proprjetà eċċellenti kontra t-tgħawwiġ meta tiġi applikata fibra G.657 li ma tgħawwiġx.
• Applikabbli għal kejbil li jitwassal fil-pipeline jew overhead għall-bini.
Veduta tal-Profil
Parametri tal-Fibra
| Oġġetti | Speċifikazzjonijiet | ||
| Tip ta' Fibra | G.657A2 | ||
| Dijametru tal-Kamp tal-Modalità (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Dijametru tal-Kisi (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Non-Ċirkolarità tal-Kisi (%) | ≤1.0 | ||
| Żball ta' Konċentriċità tal-Qalba/Kisi (μm) | ≤0.5 | ||
| Dijametru tal-Kisi (μm) | 245±10 | ||
| Tul ta' mewġa maqtugħ ta' fibra bil-kejbil (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Attenwazzjoni (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Parametri tal-Kejbil
| Oġġetti | Speċifikazzjonijiet | |
| Għadd ta' Fibri | 2 | |
| Fibra | Kulur | Blu/Oranġjo |
| Membru tas-Saħħa (mm) | Wajer tal-azzar tal-fosfat | |
| Membru tas-Saħħa Addizzjonali (mm) | Wajer tal-azzar tal-fosfat | |
| Dimensjoni Normali tat-Tip Pruwa (mm) (±0.2 | 2.0*3.0 | |
| Ġakketta | Dimensjoni Normali (mm) (±0.5) | 6.3 |
| Piż approssimattiv (kg/km) | 33 | |
| Materjal | PE | |
| Kulur | Iswed | |
| Immarkar tal-kisi | Skont ir-rekwiżiti tal-klijent | |
| Tensili | Tern twil 200N | Razza tal-fibra ≤0.2% |
| Tern qasir400N | Razza tal-fibra ≤0.4% | |
| Għaffeġ | Tern twil 1000N | Attenwazzjoni addizzjonali ≤0.4dB, l-ebda ħsara fil-kisi |
| Tern qasir 2200N | ||
| Liwi | dinamiku | 30D mm |
| statiku | 15D mm | |


